Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución do Investimento Crediticio

Datos a Marzo de 2008

Crédito a Adm. Públicas y Sector Residente
CRÉDITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 31.182.727 34.854.149 316.135 66.353.011
% 47,00% 52,53% 0,48% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
CRÉDITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 16.002.900 14.608.505 29.976 30.641.381
Lugo 2.173.052 3.024.434 227.337 5.424.823
Ourense 2.167.971 2.931.911 38.948 5.138.830
Pontevedra 10.838.804 14.289.299 19.874 25.147.977
TOTAL 31.182.727 34.854.149 316.135 66.353.011
Subdivisión Porcentual Provincial
CRÉDITO Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 52,23% 47,68% 0,10% 100,00%
Lugo 40,06% 55,75% 4,19% 100,00%
Ourense 42,19% 57,05% 0,76% 100,00%
Pontevedra 43,10% 56,82% 0,08% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
CRÉDITO Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 51,32% 41,91% 9,48% 46,18%
Lugo 6,97% 8,68% 71,91% 8,18%
Ourense 6,95% 8,41% 12,32% 7,74%
Pontevedra 34,76% 41,00% 6,29% 37,90%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC