Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución do Investimento Crediticio

Datos a Decembro de 2007

Crédito a Adm. Públicas y Sector Residente
CRÉDITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 30.521.736 34.732.464 300.540 65.554.740
% 46,56% 52,98% 0,46% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
CRÉDITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 15.514.820 14.481.064 29.059 30.024.943
Lugo 2.136.801 3.405.875 215.995 5.758.671
Ourense 2.108.847 2.880.574 36.671 5.026.092
Pontevedra 10.761.268 13.964.951 18.815 24.745.034
TOTAL 30.521.736 34.732.464 300.540 65.554.740
Subdivisión Porcentual Provincial
CRÉDITO Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 51,67% 48,23% 0,10% 100,00%
Lugo 37,11% 59,14% 3,75% 100,00%
Ourense 41,96% 57,31% 0,73% 100,00%
Pontevedra 43,49% 56,44% 0,08% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
CRÉDITO Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 50,83% 41,69% 9,67% 45,80%
Lugo 7,00% 9,81% 71,87% 8,78%
Ourense 6,91% 8,29% 12,20% 7,67%
Pontevedra 35,26% 40,21% 6,26% 37,75%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC