Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos Depósitos

Datos a Decembro de 2007

Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 19.758.090 25.841.304 339.743 45.939.137
% 43,01% 56,25% 0,74% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 9.662.242 11.186.007 22.641 20.870.890
Lugo 2.635.619 2.968.796 263.435 5.867.850
Ourense 2.442.338 3.266.068 41.428 5.749.834
Pontevedra 5.017.891 8.420.433 12.239 13.450.563
Total 19.758.090 25.841.304 339.743 45.939.137
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 46,30% 53,60% 0,11% 100,00%
Lugo 44,92% 50,59% 4,49% 100,00%
Ourense 42,48% 56,80% 0,72% 100,00%
Pontevedra 37,31% 62,60% 0,09% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 48,90% 43,29% 6,66% 45,43%
Lugo 13,34% 11,49% 77,54% 12,77%
Ourense 12,36% 12,64% 12,19% 12,52%
Pontevedra 25,40% 32,59% 3,60% 29,28%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC