Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos Depósitos

Datos a Xuño de 2007

Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 18.455.498 24.449.392 325.948 43.230.838
% 42,69% 56,56% 0,75% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 8.704.278 10.484.077 26.798 19.215.153
Lugo 2.544.902 2.800.353 249.914 5.595.169
Ourense 2.365.438 3.090.861 37.630 5.493.929
Pontevedra 4.840.880 8.074.101 11.606 12.926.587
Total 18.455.498 24.449.392 325.948 43.230.838
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 45,30% 54,56% 0,14% 100,00%
Lugo 45,48% 50,05% 4,47% 100,00%
Ourense 43,06% 56,26% 0,68% 100,00%
Pontevedra 37,45% 62,46% 0,09% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 47,16% 42,88% 8,22% 44,45%
Lugo 13,79% 11,45% 76,67% 12,94%
Ourense 12,82% 12,64% 11,54% 12,71%
Pontevedra 26,23% 33,02% 3,56% 29,90%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC