O artigo 47 do Estatuto de Autonomía recolle a capacidade da Comunidade Autónoma de acudir á débeda pública para financia-los seus gastos de investimento. A materia regúlase no título II do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, (artículos 28 al 45), polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
Anualmente, a Lei de orzamentos fixa a capacidade de endebedamento da Comunidade Autónoma para cada exercicio. Pola súa parte o Consello da Xunta de Galicia, a través do correspondente Decreto, autoriza ó conselleiro de Economía e Facenda para formalizar as operacións de endebedamento a medida que xurdan as necesidades de financiamento.
Para o ano 2008 regúlase na Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xenerais da Comunidade Autónoma de Galicia (Libro de orzamentos I – Estado de Ingresos de Admón. Xeral – Título III, capítulo I, artº 31 ó 34).
| Código | Condicións | Importe (€) | Vencemento | Tipo do xuro |
|---|---|---|---|---|
| ES0001352139 | Orde de 7/11/97 | 91.191.566,56 | 15/12/17 | 6,280% |
| ES0001352147 | Orde de 2/7/98 e3/12/98 | 183.308.691,47 | 20/07/18 | 5,400% |
| ES0001352154 | Orde de 6/7/99 | 170.000.000,00 | 14/07/09 | 4,850% |
| ES0001352162 | Orde de 21/11/00 | 250.000.000,00 | 29/11/10 | 5,800% |
| ES0001352170 | Orde de 26/11/01 | 200.000.000,00 | 03/12/08 | 4,928% * |
| ES0001352204 | Orde de 20/6/03 | 200.000.000,00 | 01/07/13 | 3,800% |
| ES0001352220 | Orde de 18/6/04 | 220.000.000,00 | 28/06/11 | 5,101% * |
| ES0001352238 | Orde de 22/3/05 | 200.000.000,00 | 11/04/15 | 3,70% |
| ES0001352246 | Orde de 21/11/05 | 200.000.000,00 | 28/11/35 | 4,025% |
| ES0001352253 | Orde de 25/10/06 | 350.000.000,00 | 02/11/16 | ** |
| ES0001352261 | Orde de 30/11/07 | 200.000.000,00 | 04/12/12 | 4,878% * |
(*).- Tipo de xuro variable – (TIPO ACTUAL)
(**).- Anual do 1,896%, axustado en función do incremento do índice de prezos de consumo harmonizado da euro área, excluído o tabaco (HICP ex_tobacco), calculado por Eurostat.
Débeda viva a 31-12-2007 : 3.083.000.166,14 euros
| STANDARD AND POOR'S | MOODY'S |
|---|---|
| Curto prazo "A-1 +" | Longo prazo "Aa2" |
| Longo prazo "AA" | |
| Perspectiva Estable | Perspectiva Estable |